下面这个表格,可以帮你快速了解中国电竞产业在2025上半年的核心数据概览。
| 维度 | 2025年上半年数据 | 备注 |
| :--
| 产业实际销售收入 | 127.61亿元 | 同比增长6.10%,已连续三年实现上半年收入增长 |
九游娱乐网站优惠多| 用户规模 | 近4.93亿人 | 同比增长0.59%,规模基数庞大且稳定 |
| 收入构成 | 直播收入(80.38%)、赛事收入(8.49%)、俱乐部收入(7.03%)及其他收入(4.10%) | 收入结构相对稳定,直播是绝对主力 |
| 热门游戏类型 | 射击类(27.7%)、多人在线战术竞技类(14.9%)、体育类(11.7%) |
| 游戏平台分布 | 移动游戏(58.5%)、客户端游戏(25.5%) | 移动端是主流平台 |
| 线下赛事举办城市 | 上海(22.9%)、重庆(14.0%)、杭州(7.0%)、北京(5.3%) | 上海是中国的"电竞名城" |
电竞经济的驱动力与发展前景
总结
电子竞技已经形成了一个用户基础庞大、收入结构清晰、产业链完整的新型经济体。虽然目前在国民经济总量中的直接占比还不高,但它通过拉动周边消费、促进就业、赋能城市发展,间接创造了显著的经济效益,展现出巨大的未来发展潜力。
希望以上信息能帮助你全面了解电子竞技的经济规模。如果你对某个特定地区或电竞产业链的某个具体环节(比如赛事运营或俱乐部商业模式)感兴趣,我们可以继续深入探讨。









